1 cuota de $160.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.254,00 |
1 cuota de $160.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.254,00 |
2 cuotas de $94.822,29 | Total $189.644,58 | |
3 cuotas de $64.651,81 | Total $193.955,42 | |
6 cuotas de $35.338,68 | Total $212.032,07 | |
9 cuotas de $25.001,40 | Total $225.012,64 | |
12 cuotas de $19.818,08 | Total $237.816,94 | |
24 cuotas de $14.223,21 | Total $341.357,05 |
3 cuotas de $68.284,23 | Total $204.852,69 | |
6 cuotas de $37.606,27 | Total $225.637,63 |
3 cuotas de $68.994,69 | Total $206.984,07 | |
6 cuotas de $37.876,03 | Total $227.256,20 | |
9 cuotas de $28.341,81 | Total $255.076,29 | |
12 cuotas de $23.211,46 | Total $278.537,48 |
18 cuotas de $16.152,71 | Total $290.748,83 |
Para pistolas Bersa TPR9 - Thunder9 Pro Thunder9 Pro XT
DPM - SISTEMA MECÁNICO DE REDUCCIÓN DE RECUPERACIÓN
Este sistema funciona debido a la varilla compleja de múltiples muelles (tres muelles) y controla la funcionalidad de la pistola. El
tercer resorte que está contenido dentro de la varilla controla el movimiento de la corredera para que nunca se golpee en el
marco. Además de este sistema, hay dos resortes separados para que el tirador pueda afinar el arma según sus estándares
personales. El resorte más largo (más bobinas) es más fuerte y tiene una clasificación de libras más pesada que el resorte más
corto.
Ventajas Generales
* Seguimiento más rápido de los tiros
* Velocidad de disparo mejorada
* Protección contra deslizamiento y marco
* Eliminación de atascos
* Reducción significativa del retroceso
* Mejor concentración en doble tap
* Mejor control y mayor precisión