1 cuota de $1.700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.700.000,00 |
2 cuotas de $1.005.890,00 | Total $2.011.780,00 | |
3 cuotas de $685.836,67 | Total $2.057.510,00 | |
6 cuotas de $374.878,33 | Total $2.249.270,00 | |
9 cuotas de $265.218,89 | Total $2.386.970,00 | |
12 cuotas de $210.233,33 | Total $2.522.800,00 | |
24 cuotas de $150.882,08 | Total $3.621.170,00 |
3 cuotas de $724.370,00 | Total $2.173.110,00 | |
6 cuotas de $398.933,33 | Total $2.393.600,00 |
3 cuotas de $731.906,67 | Total $2.195.720,00 | |
6 cuotas de $401.795,00 | Total $2.410.770,00 | |
9 cuotas de $300.654,44 | Total $2.705.890,00 | |
12 cuotas de $246.230,83 | Total $2.954.770,00 |
18 cuotas de $171.350,56 | Total $3.084.310,00 |
Mira Optika 6 Series 3-18x56 SFP Meopta
Los visores Optika6 3-18x50 y 3-18x56 están disponibles con retículas de primer o segundo plano focal (FFP / SFP). Los modelos SFP tienen elevación y resistencia al viento limitadas, mientras que los modelos FFP tienen elevación de bloqueo expuesta y resistencia al viento limitada. Los modelos FFP también cuentan con una torreta de elevación de parada cero que permite al tirador tener un punto de retorno definitivo a cero sin importar la distancia que haya marcado. Los valores de clic estándar para las retículas que no son MIL son 0,25 MOA, mientras que las retículas basadas en MIL cuentan con ajustes de 0,1 milradian por clic. Disponible en varias configuraciones de retícula que incluyen iluminación opcional y DichroTech, el 3-18x50 y el 3-18x56 están diseñados pensando en los cazadores y tiradores.
Modelos y retículas disponibles para SFP - Caza:
3-18x56 SFP: BDC Dichro