1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
2 cuotas de $65.087,00 | Total $130.174,00 | |
3 cuotas de $44.377,67 | Total $133.133,00 | |
6 cuotas de $24.256,83 | Total $145.541,00 | |
9 cuotas de $17.161,22 | Total $154.451,00 | |
12 cuotas de $13.603,33 | Total $163.240,00 | |
24 cuotas de $9.762,96 | Total $234.311,00 |
3 cuotas de $46.871,00 | Total $140.613,00 | |
6 cuotas de $25.813,33 | Total $154.880,00 |
3 cuotas de $47.358,67 | Total $142.076,00 | |
6 cuotas de $25.998,50 | Total $155.991,00 | |
9 cuotas de $19.454,11 | Total $175.087,00 | |
12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191,00 |
18 cuotas de $11.087,39 | Total $199.573,00 |
MONTAJE PARA PICATINNY 30mm ACCU-SYNC UTG LEAPERS
Altura de la montura de 22 mm, distancia de desplazamiento de 34 mm, longitud de base de 100 mm, perfil alto. Se adapta a ópticas de tubo de 30 mm con un diámetro de objetivo exterior de hasta 73 mm
Mecanizado de precisión por CNC a partir de aluminio de calidad aeronáutica con anodizado mate
Diseñado con cortes de aligeramiento para reducir enormemente el peso total sin comprometer la integridad estructural ni la durabilidad
Mecanizado progresivo para lograr un diámetro de anillo interior preciso para lograr una alineación óptima del tubo
Bordes y esquinas redondeados para evitar que se enganchen, rayen o rasguen otros equipos y para un acceso sin esfuerzo a las torretas de corrección de deriva y elevación del visor
Utiliza tornillos Torx de bloqueo y topes de retroceso integrados de forma cuadrada para una sujeción segura a cero
NOTA: Recomendamos apretar los tornillos superiores del anillo con un valor de torsión de aproximadamente 25 in-lbs y el tornillo de la placa lateral con un valor de torsión de aproximadamente 35 in-lbs.
Detalles