1 cuota de $2.162.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.162.000,00 |
1 cuota de $2.162.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.162.000,00 |
2 cuotas de $1.279.255,40 | Total $2.558.510,80 | |
3 cuotas de $872.222,87 | Total $2.616.668,60 | |
6 cuotas de $476.757,03 | Total $2.860.542,20 | |
9 cuotas de $337.296,02 | Total $3.035.664,20 | |
12 cuotas de $267.367,33 | Total $3.208.408,00 | |
24 cuotas de $191.886,51 | Total $4.605.276,20 |
3 cuotas de $921.228,20 | Total $2.763.684,60 | |
6 cuotas de $507.349,33 | Total $3.044.096,00 |
3 cuotas de $930.813,07 | Total $2.792.439,20 | |
6 cuotas de $510.988,70 | Total $3.065.932,20 | |
9 cuotas de $382.361,71 | Total $3.441.255,40 | |
12 cuotas de $313.147,68 | Total $3.757.772,20 |
18 cuotas de $217.917,59 | Total $3.922.516,60 |
ESTE PRODUCTO SE TRABAJA A PEDIDO, NO DUDE EN CONSULTAR
Mira Optika 6 Series 5-30x56 FFP Meopta
El Optika6 5-30x56 pone el listón muy alto para la competencia y la óptica de precisión de largo alcance. Con 2 elementos de cristal ED en el objetivo, el 5-30x56 proporciona lo último en claridad y resolución de borde a borde sin importar la distancia. El gran tubo principal de 34 mm proporciona un amplio rango de ajuste de elevación y viento, lo que permite al tirador corregir fácilmente las condiciones cambiantes del campo. Todos los 5-30x56 cuentan con retículas FFP con viento expuesto y elevación de parada cero que se pueden restablecer a cero, así como ajuste de paralaje lateral para una colocación precisa de disparos de largo alcance. Las opciones de retícula incluyen una retícula de "árbol" basada en MIL patentada que proporcionará una puntería precisa en todo el rango de potencia y permitirá una retención y una retención precisas en el campo.
Modelos y retículas disponibles para FFP - Tiro:
5-30x56 FFP: Z-plex
5-30x56 Dichro FFP: BDC Dichro
5-30x56 RD FFP: MilDot3
ESTE PRODUCTO SE TRABAJA A PEDIDO, NO DUDE EN CONSULTAR